MKP Carina Gubin
Gospodarze
|
4
:
1
4
2P
1
0
1P
0
|
MKS Piast Żmigród
Goście
|
MKP Carina Gubin
|
Stadion Miejski w Gubinie: ul. Marszałka Sikorskiego 69, Gubin
90'
|
MKS Piast Żmigród
|
MKP Carina Gubin
MKS Piast Żmigród
MKP Carina Gubin
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
99 | Karol Kubasiewicz | ||
3 | Kacper Pietrzczyk | ||
28 | Gracjan Komarnicki | ||
18 | Bartosz Woźniak (C) | ||
16 | Kacper Staszkowian | ||
19 | Maciej Diduszko | ||
23 | Adam Antochów | ||
4 | Konrad Grzymysławski |
51'
|
|
24 | Mateusz Walczak |
75'
|
|
22 | João Victor Guimarães Ribeiro e Silva |
68'
|
|
10 | Przemysław Haraszkiewicz |
75'
|
MKS Piast Żmigród
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
1 | Mateusz Filipowiak | ||
5 | Łukasz Sztylka | ||
18 | Błażej Chouwer | ||
20 | Oskar Majbroda | ||
8 | Michał Kieca | ||
9 | Eryk Moryson | ||
16 | Piotr Niewieściuk | ||
4 | Patryk Szymański | ||
77 | Marcin Gołębiowski |
63'
|
|
11 | Kacper Głowieńkowski | ||
21 | Daniel Stanclik |
MKP Carina Gubin
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
70 | Wojciech Boksiński |
75'
|
|
15 | Michał Kochanowski |
51'
|
|
14 | Fabian Tomaszewski | ||
12 | Łukasz Jeżak | ||
9 | Denis Matuszewski |
68'
|
|
8 | Maciej Magdziak | ||
6 | Cyprian Poniedziałek |
75'
|
MKS Piast Żmigród
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
26 | Tobiasz Jarczak | ||
25 | Gracjan Kortykowski | ||
24 | Kamil Sosna | ||
10 | Szymon Sołtyński |
63'
|
|
6 | Patryk Łukaszewski | ||
2 | Kacper Krawczyszyn |
MKP Carina Gubin
Imię i nazwisko | ||
---|---|---|
Artur Maksymowicz Kierownik drużyny | ||
Grzegorz Kopernicki Trener | ||
Rafał Piętka Drugi trener | ||
Waldemar Goliński Trener bramkarzy |
MKS Piast Żmigród
Imię i nazwisko | ||
---|---|---|
Marcin Foltyn Trener | ||
Waldemar Syk Kierownik drużyny | ||
Paweł Pilarski Trener bramkarzy | ||
Michał Przybylski Fizjoterapeuta | ||
Paweł Ulatowski Drugi trener |
Brak opisu