KS Legnickie Pole
Gospodarze
|
0
:
4
0
2P
2
0
1P
2
|
Konfeks Legnica
Goście
|
KS Legnickie Pole
|
Stadion w Legnickim Polu: ul. Świętej Jadwigi 19,59-241 Legnickie Pole,
90'
|
Konfeks Legnica
|
KS Legnickie Pole
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
94 | Patryk Kukla | ||
95 | Jakub Adach | ||
6 | Filip Kukułka | ||
11 | Krzysztof Kałużny | ||
96 | Michał Sadyś | ||
16 | Bartosz Mach | ||
9 | Rafał Sejud | ||
99 | Piotr Kmera | ||
42 | Maciej Wójtów |
81'
|
|
20 | Marcel Olanin | ||
19 | Przemysław Nowak |
Konfeks Legnica
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
7 | Oliver Dańczak | ||
3 | Michał Grządkowski | ||
11 | Aleksander Jazowiecki |
46'
|
|
10 | Rafał Martinka | ||
20 | Dominik Plebaniak | ||
2 | Marek Trochnowski | ||
17 | Kamil Wójcik | ||
37 | Adrian Wójcik | ||
1 | Dawid Sasiela | ||
22 | Bartosz Krupa |
46'
|
|
4 | Dominik Pazio |
KS Legnickie Pole
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
84 | Valerii Kravchenko | ||
37 | Mateusz Woliński | ||
18 | Patryk Czuchnicki | ||
14 | Dominik Skwarek |
81'
|
|
4 | Kamil Jasiński |
Konfeks Legnica
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
97 | Kamil Pitner | ||
93 | Adrian Mazniak | ||
90 | Bartosz Haniecki |
46'
|
|
23 | Konrad Narewski |
46'
|
|
5 | Mateusz Żychoniuk |
KS Legnickie Pole
Imię i nazwisko | ||
---|---|---|
Kamil Jasiński Trener |
Konfeks Legnica
Imię i nazwisko | ||
---|---|---|
Andrzej Kisiel Trener |
Brak opisu